根据《365足球外围平台普通本专科学生管理规定》(石大校发[2022]26号)及《365足球外围平台普通本科学生转专业管理办法》(石大校发[2023]02号)有关规定,结合《365足球外围平台2023-2024学年第一学期本专科生转专业工作实施方案》,经学生本人申请、资格审查、专业组织综合面试,拟同意15名同学转入我院,现将转专业学生名单予以公示。公示期间若无异议,将上报教务处学籍管理办公室。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 拟转入专业 | 拟转入年级 | 拟转入班级 | 备注 |
1 | 20221012107 | 颜齐婧 | 女 | 农学院 | 园林 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20231班 | |
2 | 20221002152 | 王涵 | 女 | 365足球外围平台 | 社会工作 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20231班 | |
3 | 20221004254 | 杨婷 | 女 | 文学艺术学院 | 中国少数民族语言文学 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20231班 | |
4 | 20221018194 | 崔博达 | 男 | 理学院 | 土地资源管理 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20231班 | |
5 | 20221001192 | 韩雨萌 | 女 | 师范学院 | 学前教育专业 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20231班 | |
6 | 20221002275 | 关雄天 | 男 | 365足球外围平台 | 政治学与行政学 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20231班 | |
7 | 20221014689 | 常婧冉 | 女 | 医学院 | 康复治疗学 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20232班 | |
8 | 20221005066 | 张雯婧璇 | 女 | 外国语学院 | 俄语专业 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20232班 | |
9 | 20221016443 | 王煜佳 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20232班 | |
10 | 20221004251 | 刘晓宇 | 女 | 文学艺术学院 | 中国少数民族语言文学 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20232班 | |
11 | 20221014370 | 林钦宏 | 男 | 医学院 | 护理学 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20232班 | |
12 | 20221001167 | 杨晶茹 | 女 | 师范学院 | 学前教育 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20232班 | |
13 | 20201002111 | 陈俊羽 | 男 | 365足球外围平台 | 政治学与行政学 | 2022级 | 法学 | 2023级 | 法学20232班 | 符合转专业条件的退役复学学生,计划单列,不受专业拟接收转入学生人数限制 |
14 | 20221002146 | 王鹂飞 | 女 | 365足球外围平台 | 社会工作 | 2022级 | 政治学与行政学 | 2022级 | 政治20221班 | |
15 | 20221001157 | 孟玉 | 女 | 师范学院 | 学前教育 | 2022级 | 政治学与行政学 | 2022级 | 政治20222班 |
公示时间:2023年8月31日至9月2日
365足球外围平台
2023年8月31日